ティーンズハート作家別刊行チャート  2003-2006

[ティーンズハート索引]
[ティーンズハート著者名リスト 登場順]

[全期間] [1987-] [1990-] [1993-] [1996-] [1999-] [2003-]

冊数はグラフ表示期間内の刊行冊数とレーベル登場時から2006年12月までの刊行冊数を示す。
年欄の数字は本が発行された月を示す。ただし、X:10月、Y:11月、Z:12月。


登場順

※Firefoxなどのttタグで等幅フォント表示ができるブラウザでないと表示がくずれます。


1987〜2003年登場
作家名          刊行冊数   刊行期間  +---2003---++---2004---++---2005---++---2006---+
皆川ゆか      4/ 44冊 1987-2004 ----------------5-7                             
折原みと      6/ 50冊 1988-2006 ----5------------6------1-------9---1-3         
秋野ひとみ    13/ 77冊 1988-2006 1-3-5-7-9-Y----4--7-9--Z---4--7-------3         
風見潤      21/121冊 1988-2006 1-3-5-7-9-Y-1-3-5-7-9-Y-1-3-5-7-9-Y-1-3         
小林深雪     20/100冊 1990-2006 1-3-5-7-9-Y-1-34--7-9-Y-1-34--7-9-Y-1-3         
奈月ゆう      5/  8冊 1998-2003 ------7---Y-----5-----Y---3---------------------
橘もも       2/  6冊 2000-2004 --3---------1                                   
松岡やよい     3/  7冊 2001-2004 --3-----9-----3                                 →F文庫
藍川晶子      2/  4冊 2002-2004 --------9---------7                             
愛菜        1/  2冊 2002-2003 ----5                                            =花井愛子
柳瑠美       2/  3冊 2002-2005 ------7--------------------4                    →F文庫
萩原麻里      3/  3冊 2003-2003 1-----7---Y                                     →ホワイトハート/B's-LOG文庫
なつめ       2/  2冊 2003-2004   3-----------------9                           

Top


[全期間] [1987-] [1990-] [1993-] [1996-] [1999-] [2003-]
[Home] [リスト]

更新日:2022/05/31

http://alisato.web2.jp/list/