ソノラマ文庫 作家別刊行チャート 期間2(1987-2006年)

[ソノラマ文庫 著者名索引]
[ソノラマ文庫 著者名登場順]

冊数はグラフ表示期間内の刊行冊数とレーベル登場時から2007年12月までの刊行冊数を示す。
年欄の数字はその年に発行された冊数を示す。
作家名は書名一覧へリンクしています。

[期間1][期間2]


1975〜1979年登場| 1982〜1984年登場| 1985〜1986年登場|
1987年登場| 1988年登場| 1989年登場| 1990年登場| 1991年登場| 1992年登場| 1993年登場| 1994年登場| 1995年登場| 1996年登場|
1997年登場| 1998年登場| 1999年登場| 2000年登場| 2001年登場| 2002年登場| 2003年登場| 2004年登場
ソノラマ文庫NEXT


1975〜1979年登場
作家名            刊行冊数   刊行期間  |1987|1988|1989|1990|1991|1992|1993|1994|1995|1996|1997|1998|1999|2000|2001|2002|2003|2004|2005|2006|
辻真先        2/ 21冊 1975-1989 |- 1-|----|- 1-|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
加納一朗      12/ 39冊 1975-1992 |- 2-|- 2-|- 2-|- 2-|- 2-|- 2-|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
清水義範       7/ 30冊 1977-1990 |- 3-|- 2-|- 1-|- 1-|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
高千穂遙      15/ 24冊 1977-2005 |----|----|- 1-|- 1-|----|----|----|----|----|----|----|----|----|- 1-|- 3-|- 5-|- 3-|----|- 1-|    |
鳥海永行       4/  9冊 1979-1989 |- 1-|- 2-|- 1-|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
富野由悠季      7/ 13冊 1979-1996 |----|----|- 3-|----|----|- 1-|----|----|- 2-|- 1-|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |


1982〜1984年登場
作家名            刊行冊数   刊行期間  |1987|1988|1989|1990|1991|1992|1993|1994|1995|1996|1997|1998|1999|2000|2001|2002|2003|2004|2005|2006|
鈴木良武       3/  7冊 1982-1993 |----|----|----|----|- 1-|- 1-|- 1-|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
斉藤英一朗     11/ 20冊 1982-1997 |- 2-|----|- 2-|----|----|----|- 1-|- 3-|- 2-|----|- 1-|    |    |    |    |    |    |    |    |    |
夢枕獏       10/ 17冊 1982-2002 |- 1-|- 1-|- 1-|- 1-|- 1-|- 1-|----|- 1-|----|----|----|- 1-|----|- 1-|----|- 1-|    |    |    |    |
菊地秀行      41/ 60冊 1982-2007 |- 2-|- 5-|- 3-|- 1-|- 1-|- 1-|- 1-|- 5-|- 2-|- 2-|- 1-|----|- 3-|- 3-|- 4-|- 2-|- 2-|- 1-|- 2-|----|
笹本祐一      37/ 43冊 1984-2006 |- 2-|- 1-|- 2-|- 1-|- 2-|- 1-|- 2-|- 6-|- 1-|- 2-|- 2-|- 4-|- 2-|- 2-|- 2-|- 1-|- 1-|- 1-|- 1-|- 1-|


1985〜1986年登場
作家名            刊行冊数   刊行期間  |1987|1988|1989|1990|1991|1992|1993|1994|1995|1996|1997|1998|1999|2000|2001|2002|2003|2004|2005|2006|
山田正紀       2/  4冊 1985-1988 |- 1-|- 1-|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
岬兄悟       10/ 12冊 1985-1994 |- 1-|- 2-|- 1-|- 1-|- 1-|- 2-|----|- 2-|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
嵩峰龍二       8/ 11冊 1985-1995 |----|- 2-|- 1-|- 1-|- 1-|- 1-|- 1-|----|- 1-|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
竹河聖       12/ 15冊 1985-1995 |- 3-|- 1-|- 1-|- 1-|- 2-|----|- 1-|- 1-|- 2-|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
はままさのり     6/  9冊 1985-1997 |- 1-|- 1-|----|----|----|----|----|----|----|----|- 4-|    |    |    |    |    |    |    |    |    |
渡邉由自      25/ 32冊 1985-2004 |- 4-|- 3-|- 3-|- 2-|- 2-|- 1-|- 2-|- 3-|- 4-|----|----|----|----|----|----|----|----|- 1-|    |    |
飯野文彦       5/  6冊 1986-1992 |- 1-|- 1-|- 1-|- 1-|----|- 1-|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
小寺真理       4/  5冊 1986-1993 |- 1-|----|- 1-|----|----|- 1-|- 1-|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
朝松健       20/ 22冊 1986-2005 |- 3-|- 3-|- 4-|- 4-|- 2-|- 1-|- 2-|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|- 1-|    |


1987年登場
作家名            刊行冊数   刊行期間  |1987|1988|1989|1990|1991|1992|1993|1994|1995|1996|1997|1998|1999|2000|2001|2002|2003|2004|2005|2006|
越沼初美       1/  1冊 1987-1987 |- 1-|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
藤本信行       1/  1冊 1987-1987 |- 1-|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
田中文雄       3/  3冊 1987-1988 |- 2-|- 1-|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
森下一仁       5/  5冊 1987-1991 |- 1-|- 1-|- 1-|- 1-|- 1-|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
安芸一穂      22/ 22冊 1987-1995 |- 1-|- 4-|- 3-|- 4-|----|- 2-|- 3-|- 3-|- 2-|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
火浦功        2/  2冊 1987-2002 |- 1-|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|- 1-|    |    |    |    |


1988年登場
作家名            刊行冊数   刊行期間  |1987|1988|1989|1990|1991|1992|1993|1994|1995|1996|1997|1998|1999|2000|2001|2002|2003|2004|2005|2006|
横田順彌       3/  3冊 1988-1991 |    |- 1-|- 1-|----|- 1-|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
大場惑        4/  4冊 1988-1991 |    |- 1-|- 2-|----|- 1-|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
遠藤明範       5/  5冊 1988-1992 |    |- 1-|- 2-|----|----|- 2-|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
田中芳樹       2/  2冊 1988-1994 |    |- 1-|----|----|----|----|----|- 1-|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
大原まり子      5/  5冊 1988-1995 |    |- 1-|----|----|----|----|----|- 3-|- 1-|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
六道慧       13/ 13冊 1988-1995 |    |- 3-|- 2-|- 3-|- 1-|- 1-|- 1-|- 1-|- 1-|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
山下定        5/  5冊 1988-1996 |    |- 1-|- 1-|- 1-|----|- 1-|----|----|----|- 1-|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
千葉暁       21/ 21冊 1988-2001 |    |- 1-|- 2-|- 3-|- 2-|----|- 2-|- 1-|- 1-|- 1-|- 2-|- 2-|- 1-|- 1-|- 2-|    |    |    |    |    |
鴉紋洋       21/ 21冊 1988-2004 |    |- 1-|- 1-|- 1-|- 5-|- 3-|- 3-|- 1-|- 2-|- 3-|----|----|----|----|----|----|----|- 1-|    |    |


1989年登場
作家名            刊行冊数   刊行期間  |1987|1988|1989|1990|1991|1992|1993|1994|1995|1996|1997|1998|1999|2000|2001|2002|2003|2004|2005|2006|
高橋良輔       1/  1冊 1989-1989 |    |    |- 1-|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
菅浩江        3/  3冊 1989-1991 |    |    |- 1-|- 1-|- 1-|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |


1990年登場
作家名            刊行冊数   刊行期間  |1987|1988|1989|1990|1991|1992|1993|1994|1995|1996|1997|1998|1999|2000|2001|2002|2003|2004|2005|2006|
堀口滋        3/  3冊 1990-1992 |    |    |    |- 1-|- 1-|- 1-|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
西谷史        3/  3冊 1990-1992 |    |    |    |- 2-|----|- 1-|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
葛城稜        7/  7冊 1990-1992 |    |    |    |- 2-|- 2-|- 3-|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
水沢蝶児       8/  8冊 1990-1992 |    |    |    |- 2-|- 3-|- 3-|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
ひかわ玲子      5/  5冊 1990-1999 |    |    |    |- 1-|- 1-|----|----|----|----|- 1-|- 1-|----|- 1-|    |    |    |    |    |    |    |
吉岡平       34/ 34冊 1990-2005 |    |    |    |- 1-|- 1-|- 1-|- 2-|- 2-|- 3-|- 2-|- 1-|- 3-|- 5-|- 1-|- 1-|- 2-|- 3-|- 3-|- 3-|    |


1991年登場
作家名            刊行冊数   刊行期間  |1987|1988|1989|1990|1991|1992|1993|1994|1995|1996|1997|1998|1999|2000|2001|2002|2003|2004|2005|2006|
石井てるよし     1/  1冊 1991-1991 |    |    |    |    |- 1-|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
高井信        1/  1冊 1991-1991 |    |    |    |    |- 1-|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
十川誠志       3/  3冊 1991-1994 |    |    |    |    |- 1-|----|----|- 2-|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
大和右尚       3/  3冊 1991-1998 |    |    |    |    |- 1-|- 1-|----|----|----|----|----|- 1-|    |    |    |    |    |    |    |    |
藤原征矢      18/ 18冊 1991-2003 |    |    |    |    |- 1-|- 2-|- 3-|- 1-|- 2-|- 1-|----|- 1-|- 1-|- 1-|- 2-|- 1-|- 2-|    |    |    |


1992年登場
作家名            刊行冊数   刊行期間  |1987|1988|1989|1990|1991|1992|1993|1994|1995|1996|1997|1998|1999|2000|2001|2002|2003|2004|2005|2006|
苑崎透        1/  1冊 1992-1992 |    |    |    |    |    |- 1-|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
狩野健太郎      2/  2冊 1992-1992 |    |    |    |    |    |- 2-|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
松本富之       2/  2冊 1992-1993 |    |    |    |    |    |- 1-|- 1-|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
団龍彦        2/  2冊 1992-1993 |    |    |    |    |    |- 1-|- 1-|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
加門七海       7/  7冊 1992-1996 |    |    |    |    |    |- 2-|- 1-|- 1-|- 1-|- 2-|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |


1993年登場
作家名            刊行冊数   刊行期間  |1987|1988|1989|1990|1991|1992|1993|1994|1995|1996|1997|1998|1999|2000|2001|2002|2003|2004|2005|2006|
富沢義彦       1/  1冊 1993-1993 |    |    |    |    |    |    |- 1-|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
並木敏        2/  2冊 1993-1994 |    |    |    |    |    |    |- 1-|- 1-|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
武上純希       4/  4冊 1993-2002 |    |    |    |    |    |    |- 1-|----|----|----|----|----|- 1-|----|----|- 2-|    |    |    |    |


1994年登場
作家名            刊行冊数   刊行期間  |1987|1988|1989|1990|1991|1992|1993|1994|1995|1996|1997|1998|1999|2000|2001|2002|2003|2004|2005|2006|
浅香晶        2/  2冊 1994-1998 |    |    |    |    |    |    |    |- 1-|----|----|----|- 1-|    |    |    |    |    |    |    |    |
南天美保       2/  2冊 1994-2002 |    |    |    |    |    |    |    |- 1-|----|----|----|----|----|----|----|- 1-|    |    |    |    |
伊東麻紀       3/  3冊 1994-1995 |    |    |    |    |    |    |    |- 1-|- 2-|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
柿沼秀樹       3/  3冊 1994-1995 |    |    |    |    |    |    |    |- 1-|- 2-|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
瀬川笙        2/  2冊 1994-1995 |    |    |    |    |    |    |    |- 1-|- 1-|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
梶尾真治       4/  4冊 1994-2003 |    |    |    |    |    |    |    |- 3-|----|----|----|----|----|----|----|----|- 1-|    |    |    |
岡本賢一      15/ 15冊 1994-2001 |    |    |    |    |    |    |    |- 1-|- 2-|- 1-|- 3-|- 2-|- 3-|- 2-|- 1-|    |    |    |    |    |


1995年登場
作家名            刊行冊数   刊行期間  |1987|1988|1989|1990|1991|1992|1993|1994|1995|1996|1997|1998|1999|2000|2001|2002|2003|2004|2005|2006|
松本肇        1/  1冊 1995-1995 |    |    |    |    |    |    |    |    |- 1-|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
芦田俊太郎      1/  1冊 1995-1995 |    |    |    |    |    |    |    |    |- 1-|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
皆川ゆか       2/  2冊 1995-1995 |    |    |    |    |    |    |    |    |- 2-|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
河原よしえ      2/  2冊 1995-1995 |    |    |    |    |    |    |    |    |- 2-|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
牧野修        3/  3冊 1995-2004 |    |    |    |    |    |    |    |    |- 1-|----|----|----|----|----|----|----|- 1-|- 1-|    |    |
谷山由紀       3/  3冊 1995-1998 |    |    |    |    |    |    |    |    |- 1-|----|- 1-|- 1-|    |    |    |    |    |    |    |    |
もりたけし      3/  3冊 1995-2004 |    |    |    |    |    |    |    |    |- 1-|- 1-|----|----|----|----|----|----|----|- 1-|    |    |
夏見正隆      10/ 10冊 1995-2000 |    |    |    |    |    |    |    |    |- 4-|- 2-|----|- 2-|- 1-|- 1-|    |    |    |    |    |    |
秋山完       10/ 10冊 1995-2003 |    |    |    |    |    |    |    |    |- 1-|- 1-|----|- 2-|- 1-|- 1-|- 2-|- 1-|- 1-|    |    |    |
庄司卓       13/ 13冊 1995-2006 |    |    |    |    |    |    |    |    |- 3-|- 2-|- 3-|- 2-|- 2-|----|----|----|----|----|----|- 1-|


1996年登場
作家名            刊行冊数   刊行期間  |1987|1988|1989|1990|1991|1992|1993|1994|1995|1996|1997|1998|1999|2000|2001|2002|2003|2004|2005|2006|
神護一美       1/  1冊 1996-1996 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |- 1-|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
巌宏士        2/  2冊 1996-1997 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |- 1-|- 1-|    |    |    |    |    |    |    |    |    |
彩院忍        4/  4冊 1996-1998 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |- 1-|- 1-|- 2-|    |    |    |    |    |    |    |    |
稲元おさむ      5/  5冊 1996-2005 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |- 1-|- 1-|- 1-|----|- 1-|----|----|----|----|- 1-|    |
日下部匡俊     23/ 23冊 1996-2005 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |- 2-|- 2-|- 3-|- 2-|- 2-|- 2-|- 1-|- 3-|- 3-|- 3-|    |


1997年登場
作家名            刊行冊数   刊行期間  |1987|1988|1989|1990|1991|1992|1993|1994|1995|1996|1997|1998|1999|2000|2001|2002|2003|2004|2005|2006|
羅門祐人       1/  1冊 1997-1997 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |- 1-|    |    |    |    |    |    |    |    |    |
樋口明雄       1/  1冊 1997-1997 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |- 1-|    |    |    |    |    |    |    |    |    |
森岡浩之       1/  1冊 1997-1997 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |- 1-|    |    |    |    |    |    |    |    |    |
小林弘利       2/  2冊 1997-1997 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |- 2-|    |    |    |    |    |    |    |    |    |


1998年登場
作家名            刊行冊数   刊行期間  |1987|1988|1989|1990|1991|1992|1993|1994|1995|1996|1997|1998|1999|2000|2001|2002|2003|2004|2005|2006|
飯泉聡        1/  1冊 1998-1998 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |- 1-|    |    |    |    |    |    |    |    |
松尾未来       2/  2冊 1998-1998 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |- 2-|    |    |    |    |    |    |    |    |
青山智樹       2/  2冊 1998-1999 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |- 1-|- 1-|    |    |    |    |    |    |    |
松浦秀昭       3/  3冊 1998-1999 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |- 1-|- 2-|    |    |    |    |    |    |    |
友野詳        6/  6冊 1998-2003 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |- 1-|- 1-|- 1-|- 1-|- 1-|- 1-|    |    |    |
小川一水      11/ 11冊 1998-2005 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |- 1-|- 2-|- 1-|- 1-|- 2-|- 1-|- 1-|- 2-|    |


ソノラマ文庫NEXT
作家名            刊行冊数   刊行期間  |1987|1988|1989|1990|1991|1992|1993|1994|1995|1996|1997|1998|1999|2000|2001|2002|2003|2004|2005|2006|
梅原克文       2/  2冊 1998-1998 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |- 2-|    |    |    |    |    |    |    |    |
菊地秀行       3/  3冊 1998-2000 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |- 1-|----|- 2-|    |    |    |    |    |    |
田中芳樹       1/  1冊 1998-1998 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |- 1-|    |    |    |    |    |    |    |    |
井上雅彦       3/  3冊 1999-2000 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |- 2-|- 1-|    |    |    |    |    |    |
神林長平       2/  2冊 1999-1999 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |- 2-|    |    |    |    |    |    |    |
梶尾真治       3/  3冊 1999-1999 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |- 3-|    |    |    |    |    |    |    |
清水義範       3/  3冊 1999-1999 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |- 3-|    |    |    |    |    |    |    |
竹河聖        1/  1冊 1999-1999 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |- 1-|    |    |    |    |    |    |    |
辻真先        1/  1冊 1999-1999 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |- 1-|    |    |    |    |    |    |    |
樋口明雄       2/  2冊 1999-1999 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |- 2-|    |    |    |    |    |    |    |
陰山琢磨       1/  1冊 2000-2000 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |- 1-|    |    |    |    |    |    |


1999年登場
作家名            刊行冊数   刊行期間  |1987|1988|1989|1990|1991|1992|1993|1994|1995|1996|1997|1998|1999|2000|2001|2002|2003|2004|2005|2006|
石田一        1/  1冊 1999-1999 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |- 1-|    |    |    |    |    |    |    |


2000年登場
作家名            刊行冊数   刊行期間  |1987|1988|1989|1990|1991|1992|1993|1994|1995|1996|1997|1998|1999|2000|2001|2002|2003|2004|2005|2006|
野尻抱介       1/  1冊 2000-2000 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |- 1-|    |    |    |    |    |    |
日向真幸来      2/  2冊 2000-2001 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |- 1-|- 1-|    |    |    |    |    |
久保田弥代      3/  3冊 2000-2003 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |- 2-|----|----|- 1-|    |    |    |
岩本隆雄       7/  7冊 2000-2002 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |- 3-|- 3-|- 1-|    |    |    |    |
神野オキナ      5/  5冊 2000-2004 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |- 1-|----|- 2-|- 1-|- 1-|    |    |
渡邊裕多郎      6/  6冊 2000-2005 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |- 1-|----|- 1-|- 1-|- 2-|- 1-|    |


2001年登場
作家名            刊行冊数   刊行期間  |1987|1988|1989|1990|1991|1992|1993|1994|1995|1996|1997|1998|1999|2000|2001|2002|2003|2004|2005|2006|
日野鏡子       1/  1冊 2001-2001 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |- 1-|    |    |    |    |    |
松谷雅志       2/  2冊 2001-2002 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |- 1-|- 1-|    |    |    |    |
草上仁        6/  6冊 2001-2003 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |- 2-|- 3-|- 1-|    |    |    |


2002年登場
作家名            刊行冊数   刊行期間  |1987|1988|1989|1990|1991|1992|1993|1994|1995|1996|1997|1998|1999|2000|2001|2002|2003|2004|2005|2006|
平谷美樹       1/  1冊 2002-2002 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |- 1-|    |    |    |    |
沢田直大       2/  2冊 2002-2002 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |- 2-|    |    |    |    |
神林長平       2/  2冊 2002-2003 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |- 1-|- 1-|    |    |    |


2003年登場
作家名            刊行冊数   刊行期間  |1987|1988|1989|1990|1991|1992|1993|1994|1995|1996|1997|1998|1999|2000|2001|2002|2003|2004|2005|2006|
木村初        1/  1冊 2003-2003 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |- 1-|    |    |    |
すずきあきら     1/  1冊 2003-2003 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |- 1-|    |    |    |
宇佐美浩然      3/  3冊 2003-2004 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |- 2-|- 1-|    |    |
藤崎慎吾       3/  3冊 2003-2004 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |- 2-|- 1-|    |    |


2004年登場
作家名            刊行冊数   刊行期間  |1987|1988|1989|1990|1991|1992|1993|1994|1995|1996|1997|1998|1999|2000|2001|2002|2003|2004|2005|2006|
井上剛        1/  1冊 2004-2004 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |- 1-|    |    |
岡田剛        1/  1冊 2004-2004 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |- 1-|    |    |
早見裕司       1/  1冊 2004-2004 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |- 1-|    |    |


[期間1][期間2]

[Home] [Book] [リスト目次]

更新日:2012/07/22

http://alisato.web2.jp/book/list/