角川スニーカー文庫作家別刊行チャート2 (1986年-2006年登場作家)

[スニーカー文庫 著者名索引]
[スニーカー文庫 著者名登場順]

冊数はグラフ表示期間内の刊行冊数とレーベル登場時から2011年12月までの刊行冊数を示す。
年欄の数字はその年に発行された冊数を示す。
作家名は書名一覧へリンクしています。

[期間1][期間2]


1986〜1995年登場| 1996年登場| 1997年登場| 1998年登場| 1999年登場|
2000年登場| 2001年登場| 2002年登場| 2003年登場| 2004年登場| 2005年登場| 2006年登場|

※Firefoxなどのttタグで等幅フォント表示ができるブラウザでないと表示がくずれます。

1986〜1995年登場
作家名          刊行冊数   刊行期間  |1996|1997|1998|1999|2000|2001|2002|2003|2004|2005|2006|2007|2008|2009|2010|
秋津透           6/ 26冊 1988-1998 |- 2-|- 1-|- 3-|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
水野良           3/ 15冊 1988-1991 |- 1-|- 1-|- 1-|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
柿沼秀樹          2/ 19冊 1989-1997 |- 1-|- 1-|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
深沢美潮   ☆      3/ 13冊 1989-2000 |- 1-|----|- 1-|----|- 1-|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
広井王子 他        1/ 12冊 1989-1996 |- 1-|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
津守時生          9/ 17冊 1990-2001 |- 1-|----|----|----|- 3-|- 5-|    |    |    |    |    |    |    |    |    |
井内秀治          1/ 11冊 1990-1996 |- 1-|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
遠藤明範          3/  8冊 1988-2001 |----|----|----|----|----|- 3-|    |    |    |    |    |    |    |    |    |
ひかわ玲子         4/ 10冊 1990-2000 |- 1-|- 1-|----|- 1-|- 1-|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
とまとあき ※       3/ 10冊 1991-2000 |----|- 1-|----|----|- 2-|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
中村うさぎ         8/ 15冊 1991-1999 |- 1-|- 2-|- 3-|- 2-|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
あかほりさとる      14/ 29冊 1991-2002 |- 6-|- 2-|- 3-|- 2-|----|----|- 1-|    |    |    |    |    |    |    |    |
友野詳          20/ 28冊 1992-2004 |- 2-|- 3-|- 3-|- 2-|- 3-|- 3-|- 1-|- 1-|- 2-|    |    |    |    |    |    |
麻城ゆう          7/ 18冊 1992-2000 |- 1-|- 1-|- 2-|- 1-|- 2-|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
千葉暁 他         1/  5冊 1992-1996 |- 1-|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
前田珠子          2/  9冊 1992-1997 |- 1-|- 1-|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
山口宏           1/  5冊 1992-2003 |----|----|----|----|----|----|----|- 1-|    |    |    |    |    |    |    |
冴木忍          24/ 34冊 1992-2009 |- 2-|- 2-|- 2-|- 4-|- 2-|- 2-|- 2-|----|----|- 2-|- 2-|- 1-|- 2-|- 1-|    |
伏見健二          1/  4冊 1993-1997 |----|- 1-|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
神坂一          15/ 19冊 1993-2008 |- 1-|- 1-|- 1-|- 1-|- 2-|- 2-|- 2-|- 2-|- 1-|----|----|- 1-|- 1-|    |    |
シェアードWN      31/ 35冊 1993-2006 |- 2-|- 2-|- 2-|- 1-|- 5-|- 4-|- 3-|- 3-|- 3-|- 3-|- 2-|    |    |    |    |
笹本祐一          2/  4冊 1994-1998 |----|- 1-|- 1-|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
小林めぐみ        13/ 16冊 1994-2001 |- 1-|- 2-|- 2-|- 3-|- 4-|- 1-|    |    |    |    |    |    |    |    |    |
山本剛          10/ 13冊 1994-2000 |- 1-|- 2-|- 1-|- 4-|- 2-|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
紙井中           8/ 10冊 1994-2000 |- 2-|- 2-|- 1-|- 1-|- 2-|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
鈴木良武          2/  3冊 1995-1997 |- 1-|- 1-|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
臼木照晶          2/  3冊 1995-1998 |----|- 1-|- 1-|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |


1996年登場
作家名          刊行冊数   刊行期間  |1996|1997|1998|1999|2000|2001|2002|2003|2004|2005|2006|2007|2008|2009|2010|
三浦徹也          3/  3冊 1996-1996 |- 3-|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
伊藤一元          1/  1冊 1996-1996 |- 1-|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
エディングス        5/  5冊 1996-1996 |- 5-|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
弘司            1/  1冊 1996-1996 |- 1-|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
出渕裕           2/  2冊 1996-1996 |- 2-|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
花田一三六         1/  1冊 1996-1996 |- 1-|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 1994年 ザ・スニーカー小説コンテスト出身
神代創           6/  6冊 1996-2000 |- 3-|- 2-|----|----|- 1-|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
嬉野秋彦         15/ 15冊 1996-2001 |- 3-|- 4-|- 3-|- 2-|- 2-|- 1-|    |    |    |    |    |    |    |    |    |
東義人           1/  1冊 1996-1996 |- 1-|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |


1997年登場
作家名          刊行冊数   刊行期間  |1996|1997|1998|1999|2000|2001|2002|2003|2004|2005|2006|2007|2008|2009|2010|
樹川さとみ         1/  1冊 1997-1997 |    |- 1-|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
七尾あきら         6/  6冊 1997-2002 |    |- 2-|----|- 1-|- 2-|----|- 1-|    |    |    |    |    |    |    |    | 第1回スニーカー大賞金賞
麻生燦           1/  1冊 1997-1997 |    |- 1-|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
高千穂遙          5/  5冊 1997-1999 |    |- 2-|- 2-|- 1-|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
吉田直          16/ 16冊 1997-2006 |    |- 1-|- 1-|----|----|- 3-|- 3-|- 4-|- 1-|- 2-|- 1-|    |    |    |    | 第2回スニーカー大賞受賞
相河万里          1/  1冊 1997-1997 |    |- 1-|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 第1回角川学園小説大賞受賞
後池田真也        10/ 10冊 1997-2003 |    |- 2-|- 1-|- 2-|- 2-|- 1-|- 1-|- 1-|    |    |    |    |    |    |    | 第1回角川学園小説大賞受賞
関俊介           2/  2冊 1997-1998 |    |- 1-|- 1-|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 第1回角川学園小説大賞金賞
高橋三千綱         1/  1冊 1997-1997 |    |- 1-|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
白倉由美          2/  2冊 1997-2001 |    |- 1-|----|----|----|- 1-|    |    |    |    |    |    |    |    |    |
大倉らいた         6/  6冊 1997-2002 |    |- 1-|- 1-|----|- 1-|- 2-|- 1-|    |    |    |    |    |    |    |    |
真樹操           3/  3冊 1997-1999 |    |- 1-|- 1-|- 1-|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
三宅章介          1/  1冊 1997-1997 |    |- 1-|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
川嶋一洋          1/  1冊 1997-1997 |    |- 1-|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |


1998年登場
作家名          刊行冊数   刊行期間  |1996|1997|1998|1999|2000|2001|2002|2003|2004|2005|2006|2007|2008|2009|2010|
泥士朗           1/  1冊 1998-1998 |    |    |- 1-|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
大塚英志          6/  6冊 1998-2001 |    |    |- 2-|- 1-|- 2-|- 1-|    |    |    |    |    |    |    |    |    |
安井健太郎        20/ 20冊 1998-2006 |    |    |- 2-|- 5-|- 3-|- 3-|- 3-|- 2-|- 1-|----|- 1-|    |    |    |    | 第3回スニーカー大賞受賞
大河内一楼         3/  3冊 1998-1999 |    |    |- 2-|- 1-|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
細江ひろみ        10/ 10冊 1998-2002 |    |    |- 3-|- 4-|----|- 2-|- 1-|    |    |    |    |    |    |    |    |


1999年登場
作家名          刊行冊数   刊行期間  |1996|1997|1998|1999|2000|2001|2002|2003|2004|2005|2006|2007|2008|2009|2010|
伊豆平成          8/  8冊 1999-2004 |    |    |    |- 2-|- 1-|- 2-|- 1-|- 1-|- 1-|    |    |    |    |    |    |
相原孝昭          1/  1冊 1999-1999 |    |    |    |- 1-|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
北沢慶           2/  2冊 1999-2000 |    |    |    |- 1-|- 1-|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
麻生俊平          6/  6冊 1999-2002 |    |    |    |- 1-|- 2-|- 2-|- 1-|    |    |    |    |    |    |    |    |
《カウボーイB》      2/  2冊 1999-2002 |    |    |    |- 1-|    |    |- 1-|    |    |    |    |    |    |    |    |
野崎透           6/  6冊 1999-2001 |    |    |    |- 4-|----|- 2-|    |    |    |    |    |    |    |    |    |
《08MS小隊》      3/  3冊 1999-1999 |    |    |    |- 3-|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
浜崎達也         10/ 11冊 1999-2011 |    |    |    |- 1-|- 2-|----|- 1-|- 1-|----|- 1-|----|- 3-|- 1-|----|----| 第4回スニーカー大賞 優秀賞
岩佐まもる         8/ 11冊 1999-2011 |    |    |    |- 1-|- 2-|----|- 1-|- 2-|----|----|----|----|----|----|- 2-| 第4回スニーカー大賞 優秀賞
中川圭士          4/  4冊 1999-2001 |    |    |    |- 1-|- 2-|- 1-|    |    |    |    |    |    |    |    |    | 第4回スニーカー大賞 読者賞
鷹野良仁          3/  3冊 1999-2001 |    |    |    |- 1-|- 1-|- 1-|    |    |    |    |    |    |    |    |    | 第3回角川学園小説大賞 受賞
檜村美月          3/  3冊 1999-2000 |    |    |    |- 2-|- 1-|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
《ガンダム写真集》     5/  5冊 1999-1999 |    |    |    |- 5-|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
長谷川勝己         1/  1冊 1999-1999 |    |    |    |- 1-|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
佐藤茂           7/  7冊 1999-2001 |    |    |    |- 2-|- 4-|- 1-|    |    |    |    |    |    |    |    |    |
青木智彦          6/  6冊 1999-2002 |    |    |    |- 2-|- 2-|- 1-|- 1-|    |    |    |    |    |    |    |    |
林譲治           8/  8冊 1999-2007 |    |    |    |- 1-|- 1-|- 2-|- 2-|----|----|- 1-|----|- 1-|    |    |    |


2000年登場
作家名          刊行冊数   刊行期間  |1996|1997|1998|1999|2000|2001|2002|2003|2004|2005|2006|2007|2008|2009|2010|
《ゲートキーパーズ》    4/  4冊 2000-2000 |    |    |    |    |- 4-|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
茅田砂胡          8/  9冊 2000-2011 |    |    |    |    |- 1-|----|- 2-|- 1-|- 1-|- 1-|- 1-|----|----|- 1-|----|
霜島ケイ          2/  2冊 2000-2002 |    |    |    |    |- 1-|----|- 1-|    |    |    |    |    |    |    |    |
助野寛           1/  1冊 2000-2000 |    |    |    |    |- 1-|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
滝口真希          2/  2冊 2000-2000 |    |    |    |    |- 2-|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
榎戸洋司          3/  3冊 2000-2001 |    |    |    |    |- 2-|- 1-|    |    |    |    |    |    |    |    |    |
《アクエリアンエイジ》   3/  3冊 2000-2002 |    |    |    |    |- 1-|- 1-|- 1-|    |    |    |    |    |    |    |    |
《スタートレック》他   11/ 11冊 2000-2001 |    |    |    |    |- 8-|- 3-|    |    |    |    |    |    |    |    |    |
もりたけし         7/  7冊 2000-2002 |    |    |    |    |- 3-|- 2-|- 2-|    |    |    |    |    |    |    |    |
三雲岳斗         18/ 20冊 2000-2011 |    |    |    |    |- 1-|- 2-|- 2-|- 3-|- 2-|- 1-|- 1-|----|- 1-|- 2-|- 3-| 第5回スニーカー大賞 特別賞
山口亮太          1/  1冊 2000-2000 |    |    |    |    |- 1-|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
荻野目悠樹         5/  5冊 2000-2001 |    |    |    |    |- 2-|- 3-|    |    |    |    |    |    |    |    |    |
森岡浩之          4/  4冊 2000-2004 |    |    |    |    |- 1-|- 1-|- 1-|----|- 1-|    |    |    |    |    |    |

白石かおる         2/  2冊 2000-2001 |    |    |    |    |- 1-|- 1-|    |    |    |    |    |    |    |    |    | 第5回スニーカー大賞  奨励賞
咲田哲宏          4/  4冊 2000-2004 |    |    |    |    |- 1-|----|- 1-|----|- 2-|    |    |    |    |    |    | 第4回角川学園小説大賞 優秀賞
ヤマグチノボル       7/  7冊 2000-2008 |    |    |    |    |- 1-|----|----|- 2-|----|----|- 2-|- 1-|- 1-|    |    |
椎葉周          11/ 11冊 2000-2007 |    |    |    |    |- 1-|- 1-|----|----|- 2-|- 3-|- 2-|- 2-|    |    |    | 第5回スニーカー大賞  優秀賞
秋葉千景          2/  2冊 2000-2001 |    |    |    |    |- 1-|- 1-|    |    |    |    |    |    |    |    |    | 第4回角川学園小説大賞 奨励賞
梅津裕一          4/  4冊 2000-2002 |    |    |    |    |- 1-|- 1-|- 2-|    |    |    |    |    |    |    |    |


2001年登場
作家名          刊行冊数   刊行期間  |1996|1997|1998|1999|2000|2001|2002|2003|2004|2005|2006|2007|2008|2009|2010|
乙一            3/  3冊 2001-2003 |    |    |    |    |    |- 2-|----|- 1-|    |    |    |    |    |    |    |
鏡裕之           1/  1冊 2001-2001 |    |    |    |    |    |- 1-|    |    |    |    |    |    |    |    |    |
池端亮           8/  8冊 2001-2007 |    |    |    |    |    |- 2-|- 1-|- 1-|----|----|- 2-|- 2-|    |    |    | 第5回スニーカー大賞 最終選考作
あもんひろし        1/  1冊 2001-2001 |    |    |    |    |    |- 1-|    |    |    |    |    |    |    |    |    |
浅川美也          2/  2冊 2001-2001 |    |    |    |    |    |- 2-|    |    |    |    |    |    |    |    |    |
鷹見一幸         28/ 29冊 2001-2012 |    |    |    |    |    |- 3-|- 2-|- 4-|- 4-|- 3-|- 2-|- 4-|- 1-|- 3-|- 2-|
庄司卓           5/  5冊 2001-2004 |    |    |    |    |    |- 2-|----|- 2-|- 1-|    |    |    |    |    |    |
岡本賢一          5/  5冊 2001-2005 |    |    |    |    |    |- 2-|----|- 1-|- 1-|- 1-|    |    |    |    |    |
黒田洋介          1/  1冊 2001-2001 |    |    |    |    |    |- 1-|    |    |    |    |    |    |    |    |    |
富永浩史          1/  1冊 2001-2001 |    |    |    |    |    |- 1-|    |    |    |    |    |    |    |    |    |
あすか正太        16/ 16冊 2001-2010 |    |    |    |    |    |- 2-|- 2-|- 2-|- 3-|- 2-|----|- 1-|- 1-|- 2-|- 1-|
矢崎存美          3/  3冊 2001-2002 |    |    |    |    |    |- 1-|- 2-|    |    |    |    |    |    |    |    |
関口和敏          1/  1冊 2001-2001 |    |    |    |    |    |- 1-|    |    |    |    |    |    |    |    |    | 第6回スニーカー大賞  奨励賞
彩院忍           1/  1冊 2001-2001 |    |    |    |    |    |- 1-|    |    |    |    |    |    |    |    |    |
林トモアキ        24/ 28冊 2001-2012 |    |    |    |    |    |- 1-|- 2-|----|- 2-|- 2-|- 4-|- 1-|- 5-|- 3-|- 4-| 第5回角川学園小説大賞 優秀賞
時無ゆたか         1/  1冊 2001-2001 |    |    |    |    |    |- 1-|    |    |    |    |    |    |    |    |    | 第6回スニーカー大賞  優秀賞
野島けんじ         3/  3冊 2001-2003 |    |    |    |    |    |- 1-|- 1-|- 1-|    |    |    |    |    |    |    | 第6回スニーカー大賞  金賞
長谷敏司         14/ 15冊 2001-2011 |    |    |    |    |    |- 1-|- 1-|----|----|- 1-|- 3-|- 2-|- 3-|- 1-|- 2-|
競作集           6/  6冊 2001-2002 |    |    |    |    |    |- 1-|- 4-|- 1-|    |    |    |    |    |    |    |
北乃坂柾雪         1/  1冊 2001-2001 |    |    |    |    |    |- 1-|    |    |    |    |    |    |    |    |    | 第5回角川学園小説大賞 奨励賞
米澤穂信          2/  2冊 2001-2002 |    |    |    |    |    |- 1-|- 1-|    |    |    |    |    |    |    |    | 第5回角川学園小説大賞 奨励賞
映島巡           1/  1冊 2001-2001 |    |    |    |    |    |- 1-|    |    |    |    |    |    |    |    |    |


2002年登場
作家名          刊行冊数   刊行期間  |1996|1997|1998|1999|2000|2001|2002|2003|2004|2005|2006|2007|2008|2009|2010|
都築由浩          3/  3冊 2002-2004 |    |    |    |    |    |    |- 2-|----|- 1-|    |    |    |    |    |    |
片桐笙           1/  1冊 2002-2002 |    |    |    |    |    |    |- 1-|    |    |    |    |    |    |    |    |
虚淵玄           6/  6冊 2002-2005 |    |    |    |    |    |    |- 2-|- 2-|----|- 2-|    |    |    |    |    |
桜庭一樹          1/  1冊 2002-2002 |    |    |    |    |    |    |- 1-|    |    |    |    |    |    |    |    |
稲生平太郎         1/  1冊 2002-2002 |    |    |    |    |    |    |- 1-|    |    |    |    |    |    |    |    |
とみなが貴和        1/  1冊 2002-2002 |    |    |    |    |    |    |- 1-|    |    |    |    |    |    |    |    |
村瀬継弥          1/  1冊 2002-2002 |    |    |    |    |    |    |- 1-|    |    |    |    |    |    |    |    |
あおしまたかし       2/  2冊 2002-2003 |    |    |    |    |    |    |- 1-|- 1-|    |    |    |    |    |    |    |
小形聖史          2/  2冊 2002-2003 |    |    |    |    |    |    |- 1-|- 1-|    |    |    |    |    |    |    |
高橋良輔          4/  4冊 2002-2003 |    |    |    |    |    |    |- 1-|- 3-|    |    |    |    |    |    |    |
清涼院流水         1/  1冊 2002-2002 |    |    |    |    |    |    |- 1-|    |    |    |    |    |    |    |    |
志茂文彦          3/  3冊 2002-2003 |    |    |    |    |    |    |- 1-|- 2-|    |    |    |    |    |    |    |
椎野美由貴        16/ 16冊 2002-2007 |    |    |    |    |    |    |- 1-|- 3-|- 4-|- 3-|- 3-|- 2-|    |    |    | 第6回角川学園小説大賞 大賞
岩井恭平         22/ 23冊 2002-2011 |    |    |    |    |    |    |- 1-|- 3-|- 3-|- 4-|- 3-|- 4-|- 2-|- 1-|- 1-| 第6回角川学園小説大賞 優秀賞
林原めぐみ         2/  2冊 2002-2003 |    |    |    |    |    |    |- 1-|- 1-|    |    |    |    |    |    |    |


2003年登場
作家名          刊行冊数   刊行期間  |1996|1997|1998|1999|2000|2001|2002|2003|2004|2005|2006|2007|2008|2009|2010|
浅井ラボ          8/  8冊 2003-2006 |    |    |    |    |    |    |    |- 3-|- 2-|- 2-|- 1-|    |    |    |    | 第7回スニーカー大賞 奨励賞
ゆうきまさみ        2/  2冊 2003-2003 |    |    |    |    |    |    |    |- 2-|    |    |    |    |    |    |    |
後藤リウ         10/ 10冊 2003-2006 |    |    |    |    |    |    |    |- 4-|- 1-|- 4-|- 1-|    |    |    |    |
千葉智宏          4/  4冊 2003-2006 |    |    |    |    |    |    |    |- 1-|- 1-|- 1-|- 1-|    |    |    |    |
宮本一毅          1/  1冊 2003-2003 |    |    |    |    |    |    |    |- 1-|    |    |    |    |    |    |    |
中原健一          2/  2冊 2003-2005 |    |    |    |    |    |    |    |- 1-|----|- 1-|    |    |    |    |    |
谷川流           9/ 11冊 2003-2011 |    |    |    |    |    |    |    |- 2-|- 3-|- 2-|- 1-|- 1-|----|----|----| 第8回スニーカー大賞 受賞
高瀬彼方          3/  3冊 2003-2005 |    |    |    |    |    |    |    |- 1-|- 1-|- 1-|    |    |    |    |    | 第1回ザ・スニーカーキャラクター小説大賞 入選
鯨晴久           1/  1冊 2003-2003 |    |    |    |    |    |    |    |- 1-|    |    |    |    |    |    |    |
仁木健          14/ 14冊 2003-2008 |    |    |    |    |    |    |    |- 2-|- 2-|- 3-|- 3-|- 2-|- 2-|    |    | 第7回スニーカー大賞 奨励賞
神山修一          2/  2冊 2003-2003 |    |    |    |    |    |    |    |- 2-|    |    |    |    |    |    |    |
秋田禎信          6/  6冊 2003-2010 |    |    |    |    |    |    |    |- 1-|----|- 2-|- 1-|----|----|----|- 2-|
涼風涼           7/  7冊 2003-2007 |    |    |    |    |    |    |    |- 1-|- 2-|- 2-|- 1-|- 1-|    |    |    |


2004年登場
作家名          刊行冊数   刊行期間  |1996|1997|1998|1999|2000|2001|2002|2003|2004|2005|2006|2007|2008|2009|2010|
川崎美羽          6/  6冊 2004-2008 |    |    |    |    |    |    |    |    |- 2-|- 2-|----|----|- 2-|    |    |
古橋秀之          3/  3冊 2004-2007 |    |    |    |    |    |    |    |    |- 1-|----|- 1-|- 1-|    |    |    |
杉原智則         11/ 11冊 2004-2010 |    |    |    |    |    |    |    |    |- 3-|- 2-|- 3-|----|----|- 1-|- 2-|
どば            2/  2冊 2004-2005 |    |    |    |    |    |    |    |    |- 1-|- 1-|    |    |    |    |    | 第7回角川学園小説大賞 奨励賞
伊東アキカズ        2/  2冊 2004-2005 |    |    |    |    |    |    |    |    |- 1-|- 1-|    |    |    |    |    |
相島巻           2/  2冊 2004-2005 |    |    |    |    |    |    |    |    |- 1-|- 1-|    |    |    |    |    |
後藤リウ          7/  7冊 2004-2008 |    |    |    |    |    |    |    |    |- 1-|- 1-|- 1-|- 2-|- 2-|    |    |
六塚光          22/ 26冊 2004-2012 |    |    |    |    |    |    |    |    |- 1-|- 3-|- 3-|- 4-|- 4-|- 5-|- 2-| 第9回スニーカー大賞 優秀賞
水口敬文          6/  6冊 2004-2006 |    |    |    |    |    |    |    |    |- 1-|- 3-|- 2-|    |    |    |    | 第9回スニーカー大賞 奨励賞
長森浩平          2/  2冊 2004-2005 |    |    |    |    |    |    |    |    |- 1-|- 1-|    |    |    |    |    | 第9回スニーカー大賞 優秀賞
十文字青         22/ 24冊 2004-2011 |    |    |    |    |    |    |    |    |- 1-|- 3-|- 4-|- 3-|- 4-|- 4-|- 3-| 第7回角川学園小説大賞 特別賞


2005年登場
作家名          刊行冊数   刊行期間  |1996|1997|1998|1999|2000|2001|2002|2003|2004|2005|2006|2007|2008|2009|2010|
竹井10日         12/ 14冊 2005-2011 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |- 2-|----|- 1-|- 2-|- 3-|- 4-|
桑島由一          1/  1冊 2005-2005 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |- 1-|    |    |    |    |    |
丸本天外          2/  2冊 2005-2005 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |- 2-|    |    |    |    |    | 第8回スニーカー大賞 最終選考作
秋タカシ          1/  1冊 2005-2005 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |- 1-|    |    |    |    |    |
宮崎柊羽         10/ 11冊 2005-2011 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |- 2-|- 3-|- 3-|- 2-|----|----| 第8回角川学園小説大賞 奨励賞
有澤透世          2/  2冊 2005-2006 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |- 1-|- 1-|    |    |    |    | 第8回角川学園小説大賞 奨励賞


2006年登場
作家名          刊行冊数   刊行期間  |1996|1997|1998|1999|2000|2001|2002|2003|2004|2005|2006|2007|2008|2009|2010|
倉田英之          2/  2冊 2006-2006 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |- 2-|    |    |    |    |
東亮太           9/  9冊 2006-2010 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |- 3-|----|----|- 2-|- 4-|
野村佳           1/  1冊 2006-2006 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |- 1-|    |    |    |    | 第9回角川学園小説大賞 優秀賞
水月昂           3/  3冊 2006-2007 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |- 2-|- 1-|    |    |    | 第9回角川学園小説大賞 奨励賞
こばやしゆうき       3/  3冊 2006-2007 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |- 2-|- 1-|    |    |    | 第9回角川学園小説大賞 奨励賞
山原ユキ          1/  1冊 2006-2006 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |- 1-|    |    |    |    | 第10回スニーカー大賞 優秀賞
神崎リン          7/  7冊 2006-2010 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |- 2-|- 1-|----|- 2-|- 2-| 第10回スニーカー大賞 奨励賞
永森悠哉          2/  2冊 2006-2007 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |- 1-|- 1-|    |    |    | 第10回スニーカー大賞 奨励賞
本保智           4/  4冊 2006-2008 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |- 1-|- 1-|- 2-|    |    |



[Home] [リスト]

更新日:2022/05/24

http://alisato.web2.jp/list/