祥伝社ノン・ノベル 著者別刊行チャート2

[ノン・ノベル 著者名登場順]

冊数はグラフ表示期間内の刊行冊数とレーベル登場時から2011年12月までの刊行冊数を示す。
年欄の数字はその年に発行された冊数を示す。
作家名は書名一覧へリンク。

[期間1][期間2]


※Firefoxなどのttタグで等幅フォント表示ができるブラウザでないと表示がくずれます。

1973年〜80年登場
作家名            刊行冊数   刊行期間  |1991|1992|1993|1994|1995|1996|1997|1998|1999|2000|2001|2002|2003|2004|2005|2006|2007|2008|2009|2010|
笹沢左保       1/ 14冊 1973-1993 |----|----|- 1-|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
半村良        6/ 13冊 1973-2000 |----|- 2-|- 1-|----|----|----|----|----|----|- 3-|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
森村誠一       6/ 13冊 1973-2009 |----|----|- 1-|----|- 1-|----|----|----|- 1-|- 1-|----|----|- 1-|----|----|----|----|----|- 1-|    |
田中光二       5/ 10冊 1974-1999 |----|----|- 2-|----|- 1-|----|----|----|- 2-|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
山田正紀       2/  7冊 1976-1994 |----|----|- 1-|- 1-|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
志茂田景樹      3/ 11冊 1977-1993 |----|----|- 3-|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
豊田有恒       1/  9冊 1978-1999 |----|----|----|----|----|----|----|----|- 1-|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
太田蘭三      11/ 27冊 1978-2010 |- 1-|- 1-|- 1-|- 1-|- 1-|- 1-|- 1-|- 1-|----|- 1-|----|----|----|- 1-|----|----|----|----|----|- 1-|
大谷羊太郎      1/  4冊 1979-1993 |----|----|- 1-|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
勝目梓        6/ 18冊 1980-1995 |- 1-|- 1-|- 2-|- 1-|- 1-|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |


1981年〜1985年登場
作家名            刊行冊数   刊行期間  |1991|1992|1993|1994|1995|1996|1997|1998|1999|2000|2001|2002|2003|2004|2005|2006|2007|2008|2009|2010|
谷恒生       16/ 22冊 1981-2002 |- 1-|- 1-|- 1-|- 2-|- 2-|- 3-|----|- 1-|----|- 2-|- 1-|- 2-|    |    |    |    |    |    |    |    |
牛次郎       11/ 14冊 1984-1996 |- 1-|- 2-|- 1-|- 3-|- 3-|- 1-|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
広山義慶      19/ 30冊 1984-2003 |- 2-|- 2-|- 1-|- 2-|----|- 2-|- 2-|- 2-|- 2-|- 1-|- 1-|- 1-|- 1-|    |    |    |    |    |    |    |
夢枕獏       18/ 30冊 1984-2010 |----|- 1-|- 2-|- 1-|- 1-|----|- 1-|- 1-|- 1-|----|- 1-|----|- 1-|- 2-|----|- 1-|----|- 1-|----|- 4-|
伴野朗        1/  2冊 1985-1991 |- 1-|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
胡桃沢耕史      2/  9冊 1985-1993 |- 1-|----|- 1-|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
岡江多紀       1/  4冊 1985-1997 |----|----|----|----|----|----|- 1-|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
菊地秀行      57/ 77冊 1985-2011 |- 2-|- 3-|- 3-|- 3-|- 3-|- 2-|- 3-|- 4-|- 4-|- 4-|- 3-|- 3-|- 2-|- 4-|- 3-|- 2-|- 2-|- 3-|- 2-|- 2-|
西村京太郎     19/ 24冊 1985-2011 |- 1-|----|----|- 1-|- 1-|----|----|- 1-|- 1-|- 1-|- 1-|- 1-|- 1-|- 1-|- 1-|- 1-|- 1-|- 2-|- 2-|- 2-|


1986年〜1990年登場
作家名            刊行冊数   刊行期間  |1991|1992|1993|1994|1995|1996|1997|1998|1999|2000|2001|2002|2003|2004|2005|2006|2007|2008|2009|2010|
門田泰明      30/ 39冊 1986-1998 |- 3-|----|----|----|- 7-|- 6-|- 6-|- 8-|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
斎藤栄        9/ 15冊 1986-2002 |- 1-|- 1-|----|- 1-|- 1-|- 1-|----|- 1-|- 1-|- 1-|----|- 1-|    |    |    |    |    |    |    |    |
木谷恭介       2/  3冊 1986-2005 |----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|- 1-|----|----|- 1-|    |    |    |    |    |
山村美紗       2/  4冊 1987-1995 |----|----|- 1-|----|- 1-|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
桑原譲太郎     11/ 13冊 1987-1996 |- 4-|- 3-|----|- 3-|----|- 1-|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
日下圭介       3/  6冊 1987-1997 |- 1-|- 1-|----|----|----|----|- 1-|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
和久峻三       5/  8冊 1987-1998 |----|----|- 1-|----|- 2-|----|- 1-|- 1-|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
内田康夫       5/  8冊 1987-2009 |----|----|----|- 1-|----|----|----|----|----|----|----|----|- 1-|----|----|----|----|- 2-|- 1-|    |
高千穂遥       1/  3冊 1988-1995 |----|----|----|----|- 1-|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
津村秀介       4/  6冊 1988-2001 |----|- 1-|----|- 1-|----|----|----|----|- 1-|----|- 1-|    |    |    |    |    |    |    |    |    |
綾辻行人       3/  5冊 1988-2002 |----|----|- 1-|----|----|----|----|- 1-|----|----|----|- 1-|    |    |    |    |    |    |    |    |
家田荘子       2/  4冊 1989-1992 |- 1-|- 1-|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
豊田行二       1/  3冊 1989-1992 |----|- 1-|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
今野敏        6/  8冊 1989-1996 |- 1-|- 1-|- 1-|- 1-|- 1-|- 1-|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
阿木慎太郎      9/ 11冊 1989-1999 |- 1-|- 1-|- 2-|- 1-|- 1-|- 1-|- 1-|----|- 1-|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
中島渉        2/  4冊 1990-1992 |- 1-|- 1-|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
大石英司       7/  8冊 1990-2000 |- 1-|----|- 1-|----|- 1-|- 1-|- 1-|- 1-|----|- 1-|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
梓林太郎      18/ 21冊 1990-2011 |- 1-|- 1-|- 1-|----|- 1-|- 1-|- 1-|- 1-|- 1-|- 1-|- 1-|- 1-|----|- 1-|- 1-|- 1-|- 1-|- 1-|- 1-|- 1-|


1991年登場
作家名            刊行冊数   刊行期間  |1991|1992|1993|1994|1995|1996|1997|1998|1999|2000|2001|2002|2003|2004|2005|2006|2007|2008|2009|2010|
菊村到        1/  1冊 1991-1991 |- 1-|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
火坂雅志       2/  2冊 1991-1992 |- 1-|- 1-|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
松岡弘一       3/  3冊 1991-1994 |- 1-|- 1-|----|- 1-|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
横溝美晶      11/ 11冊 1991-1998 |- 3-|- 1-|- 3-|- 1-|- 1-|- 1-|----|- 1-|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
南英男       17/ 17冊 1991-2003 |- 1-|- 1-|----|- 1-|- 2-|- 2-|- 2-|- 2-|- 2-|- 1-|- 1-|- 1-|- 1-|    |    |    |    |    |    |    |
太田忠司      12/ 12冊 1991-2009 |- 1-|- 1-|----|- 2-|----|- 1-|- 1-|- 1-|- 1-|- 1-|----|- 1-|----|- 1-|----|----|----|----|- 1-|    |
法月綸太郎      2/  3冊 1991-2011 |- 1-|----|----|- 1-|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|


1992年登場
作家名            刊行冊数   刊行期間  |1991|1992|1993|1994|1995|1996|1997|1998|1999|2000|2001|2002|2003|2004|2005|2006|2007|2008|2009|2010|
安部譲二       1/  1冊 1992-1992 |    |- 1-|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
植田草介       3/  3冊 1992-1993 |    |- 2-|- 1-|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
香納諒一       2/  2冊 1992-1993 |    |- 1-|- 1-|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |


1993年登場
作家名            刊行冊数   刊行期間  |1991|1992|1993|1994|1995|1996|1997|1998|1999|2000|2001|2002|2003|2004|2005|2006|2007|2008|2009|2010|
藤川桂介      10/ 10冊 1993-1996 |    |    |- 4-|- 2-|- 3-|- 1-|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
平野肇        7/  7冊 1993-1998 |    |    |- 1-|- 1-|- 2-|- 1-|- 1-|- 1-|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
高橋克彦       3/  3冊 1993-2001 |    |    |- 1-|- 1-|----|----|----|----|----|----|- 1-|    |    |    |    |    |    |    |    |    |
大下英治       7/  7冊 1993-2004 |    |    |- 1-|----|----|- 2-|- 1-|- 1-|- 1-|----|----|----|----|- 1-|    |    |    |    |    |    |


1994年登場
作家名            刊行冊数   刊行期間  |1991|1992|1993|1994|1995|1996|1997|1998|1999|2000|2001|2002|2003|2004|2005|2006|2007|2008|2009|2010|
井沢元彦       1/  1冊 1994-1994 |    |    |    |- 1-|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
恩田陸        1/  1冊 1994-1994 |    |    |    |- 1-|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
吉村達也       1/  1冊 1994-1994 |    |    |    |- 1-|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
鴻寿翔        1/  1冊 1994-1994 |    |    |    |- 1-|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
鈴木輝一郎      1/  1冊 1994-1994 |    |    |    |- 1-|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
馬場祥弘       2/  2冊 1994-1995 |    |    |    |- 1-|- 1-|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
結城恭介       3/  3冊 1994-1997 |    |    |    |- 1-|- 1-|----|- 1-|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
佐伯泰英       5/  5冊 1994-1997 |    |    |    |- 1-|- 2-|- 1-|- 1-|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

1995年登場
作家名            刊行冊数   刊行期間  |1991|1992|1993|1994|1995|1996|1997|1998|1999|2000|2001|2002|2003|2004|2005|2006|2007|2008|2009|2010|
松埜乱        2/  2冊 1995-1996 |    |    |    |    |- 1-|- 1-|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |


1996年登場
作家名            刊行冊数   刊行期間  |1991|1992|1993|1994|1995|1996|1997|1998|1999|2000|2001|2002|2003|2004|2005|2006|2007|2008|2009|2010|
藤山健二       1/  1冊 1996-1996 |    |    |    |    |    |- 1-|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
花村萬月       1/  1冊 1996-1996 |    |    |    |    |    |- 1-|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
生島治郎       1/  1冊 1996-1996 |    |    |    |    |    |- 1-|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
草川隆        2/  2冊 1996-1997 |    |    |    |    |    |- 1-|- 1-|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
羽場博行       3/  3冊 1996-1998 |    |    |    |    |    |- 1-|- 1-|- 1-|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
小川竜生       4/  4冊 1996-2003 |    |    |    |    |    |- 2-|- 1-|----|----|----|----|----|- 1-|    |    |    |    |    |    |    |
田中芳樹       5/  5冊 1996-2007 |    |    |    |    |    |- 1-|----|----|----|----|----|- 1-|----|----|- 1-|----|- 2-|    |    |    |


1997年登場
作家名            刊行冊数   刊行期間  |1991|1992|1993|1994|1995|1996|1997|1998|1999|2000|2001|2002|2003|2004|2005|2006|2007|2008|2009|2010|
本岡類        2/  2冊 1997-1997 |    |    |    |    |    |    |- 2-|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
吉田紘一郎      2/  2冊 1997-1998 |    |    |    |    |    |    |- 1-|- 1-|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
松本賢吾       3/  3冊 1997-1998 |    |    |    |    |    |    |- 2-|- 1-|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
北上秋彦       3/  3冊 1997-1999 |    |    |    |    |    |    |- 1-|- 1-|- 1-|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
浅黄斑        3/  3冊 1997-2004 |    |    |    |    |    |    |- 1-|----|- 1-|----|----|----|----|- 1-|    |    |    |    |    |    |


1998年登場
作家名            刊行冊数   刊行期間  |1991|1992|1993|1994|1995|1996|1997|1998|1999|2000|2001|2002|2003|2004|2005|2006|2007|2008|2009|2010|
釣巻礼公       2/  2冊 1998-1999 |    |    |    |    |    |    |    |- 1-|- 1-|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
西沢保彦       2/  2冊 1998-2001 |    |    |    |    |    |    |    |- 1-|----|----|- 1-|    |    |    |    |    |    |    |    |    |
楠木誠一郎      3/  3冊 1998-2001 |    |    |    |    |    |    |    |- 1-|- 1-|----|- 1-|    |    |    |    |    |    |    |    |    |


1999年登場
作家名            刊行冊数   刊行期間  |1991|1992|1993|1994|1995|1996|1997|1998|1999|2000|2001|2002|2003|2004|2005|2006|2007|2008|2009|2010|
夏季真矢       1/  1冊 1999-1999 |    |    |    |    |    |    |    |    |- 1-|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
小森健太朗      1/  1冊 1999-1999 |    |    |    |    |    |    |    |    |- 1-|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
藤原征矢       1/  1冊 1999-1999 |    |    |    |    |    |    |    |    |- 1-|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
北森鴻        1/  1冊 1999-1999 |    |    |    |    |    |    |    |    |- 1-|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
高田竜史       2/  2冊 1999-2000 |    |    |    |    |    |    |    |    |- 1-|- 1-|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
金久保茂樹      3/  3冊 1999-2002 |    |    |    |    |    |    |    |    |- 1-|- 1-|----|- 1-|    |    |    |    |    |    |    |    |


2000年登場
作家名            刊行冊数   刊行期間  |1991|1992|1993|1994|1995|1996|1997|1998|1999|2000|2001|2002|2003|2004|2005|2006|2007|2008|2009|2010|
伊東恒久       1/  1冊 2000-2000 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |- 1-|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
戸梶圭太       1/  1冊 2000-2000 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |- 1-|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
川田弥一郎      1/  1冊 2000-2000 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |- 1-|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
戸部新十郎      2/  2冊 2000-2000 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |- 2-|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
高橋直樹       3/  3冊 2000-2001 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |- 2-|- 1-|    |    |    |    |    |    |    |    |    |
倉阪鬼一郎      2/  2冊 2000-2004 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |- 1-|----|----|----|- 1-|    |    |    |    |    |    |
鯨統一郎       9/  9冊 2000-2009 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |- 1-|- 1-|----|- 1-|- 1-|- 1-|- 1-|- 1-|- 1-|- 1-|    |


2001年登場
作家名            刊行冊数   刊行期間  |1991|1992|1993|1994|1995|1996|1997|1998|1999|2000|2001|2002|2003|2004|2005|2006|2007|2008|2009|2010|
羽山信樹       2/  2冊 2001-2001 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |- 2-|    |    |    |    |    |    |    |    |    |
本間香一郎      1/  1冊 2001-2001 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |- 1-|    |    |    |    |    |    |    |    |    |
小野不由美      1/  1冊 2001-2001 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |- 1-|    |    |    |    |    |    |    |    |    |
菅浩江        2/  2冊 2001-2003 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |- 1-|----|- 1-|    |    |    |    |    |    |    |
牧野修        2/  2冊 2001-2003 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |- 1-|----|- 1-|    |    |    |    |    |    |    |
篠田真由美      9/  9冊 2001-2009 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |- 1-|- 1-|- 1-|- 1-|- 1-|- 1-|- 1-|----|- 2-|    |
柄刀一       11/ 11冊 2001-2010 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |- 1-|- 1-|- 1-|- 1-|- 1-|- 1-|- 2-|- 1-|- 1-|- 1-|


2002年登場
作家名            刊行冊数   刊行期間  |1991|1992|1993|1994|1995|1996|1997|1998|1999|2000|2001|2002|2003|2004|2005|2006|2007|2008|2009|2010|
アンソロジー     4/  4冊 2002-2009 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |- 3-|----|----|----|----|----|----|- 1-|    |
島村匠        1/  1冊 2002-2002 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |- 1-|    |    |    |    |    |    |    |    |
藤木稟        2/  2冊 2002-2004 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |- 1-|----|- 1-|    |    |    |    |    |    |
朝松健        3/  3冊 2002-2004 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |- 1-|- 1-|- 1-|    |    |    |    |    |    |


2003年登場
作家名            刊行冊数   刊行期間  |1991|1992|1993|1994|1995|1996|1997|1998|1999|2000|2001|2002|2003|2004|2005|2006|2007|2008|2009|2010|
神崎京介       3/  3冊 2003-2005 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |- 1-|----|- 2-|    |    |    |    |    |
伊坂幸太郎      2/  2冊 2003-2006 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |- 1-|----|----|- 1-|    |    |    |    |


2004年登場
作家名            刊行冊数   刊行期間  |1991|1992|1993|1994|1995|1996|1997|1998|1999|2000|2001|2002|2003|2004|2005|2006|2007|2008|2009|2010|
柴田よしき      1/  1冊 2004-2004 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |- 1-|    |    |    |    |    |    |
上遠野浩平      5/  6冊 2004-2011 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |- 1-|- 1-|- 1-|----|- 1-|----|- 1-|


2005年登場
作家名            刊行冊数   刊行期間  |1991|1992|1993|1994|1995|1996|1997|1998|1999|2000|2001|2002|2003|2004|2005|2006|2007|2008|2009|2010|
霞流一        1/  1冊 2005-2005 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |- 1-|    |    |    |    |    |
赤城毅       10/ 10冊 2005-2008 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |- 3-|- 2-|- 4-|- 1-|    |    |
天野頌子       6/  6冊 2005-2010 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |- 1-|- 1-|- 1-|- 1-|- 1-|- 1-|
石持浅海       2/  3冊 2005-2011 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |- 1-|----|----|- 1-|----|----|


2006年〜登場
作家名            刊行冊数   刊行期間  |1991|1992|1993|1994|1995|1996|1997|1998|1999|2000|2001|2002|2003|2004|2005|2006|2007|2008|2009|2010|
蒼井上鷹       3/  3冊 2006-2009 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |- 1-|- 1-|----|- 1-|    |
大倉崇裕       1/  1冊 2007-2007 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |- 1-|    |    |    |
山之口洋       1/  1冊 2008-2008 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |- 1-|    |    |

Top


[Home] [リスト]

更新日:2022/06/26

http://alisato.web2.jp/list/