祥伝社ノン・ノベル 著者別刊行チャート1

[ノン・ノベル 著者名登場順]

冊数はグラフ表示期間内の刊行冊数とレーベル登場時から2011年12月までの刊行冊数を示す。
年欄の数字はその年に発行された冊数を示す。
作家名は書名一覧へリンク。

[期間1][期間2]


※Firefoxなどのttタグで等幅フォント表示ができるブラウザでないと表示がくずれます。

1973年登場
作家名            刊行冊数   刊行期間  |1971|1972|1973|1974|1975|1976|1977|1978|1979|1980|1981|1982|1983|1984|1985|1986|1987|1988|1989|1990|
加堂秀三       1/  1冊 1973-1973 |    |    |- 1-|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
高橋泰邦       1/  1冊 1973-1973 |    |    |- 1-|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
三浦綾子       1/  1冊 1973-1973 |    |    |- 1-|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
清水一行       6/  6冊 1973-1980 |    |    |- 2-|----|- 1-|- 1-|----|----|- 1-|- 1-|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
大薮春彦      10/ 10冊 1973-1982 |    |    |- 2-|----|- 2-|----|----|- 2-|- 2-|----|----|- 2-|    |    |    |    |    |    |    |    |
笹沢左保      13/ 14冊 1973-1993 |    |    |- 1-|- 1-|----|- 1-|- 2-|----|- 1-|----|----|----|- 1-|----|----|----|- 1-|- 2-|- 1-|- 2-|
半村良        7/ 13冊 1973-2000 |    |    |- 2-|----|- 2-|----|----|- 3-|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
森村誠一       7/ 13冊 1973-2009 |    |    |- 1-|- 1-|----|- 2-|- 1-|- 1-|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|- 1-|


1974年登場
作家名            刊行冊数   刊行期間  |1971|1972|1973|1974|1975|1976|1977|1978|1979|1980|1981|1982|1983|1984|1985|1986|1987|1988|1989|1990|
梶山季之       1/  1冊 1974-1974 |    |    |    |- 1-|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
石川喬司       1/  1冊 1974-1974 |    |    |    |- 1-|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
渡辺淳一       1/  1冊 1974-1974 |    |    |    |- 1-|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
J.M.ジンメル   3/  3冊 1974-1975 |    |    |    |- 2-|- 1-|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
平井和正      15/ 15冊 1974-1980 |    |    |    |- 5-|- 4-|- 2-|----|- 2-|- 1-|- 1-|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
田中光二       5/ 10冊 1974-1999 |    |    |    |- 2-|----|----|- 2-|----|- 1-|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|


1975年登場
作家名            刊行冊数   刊行期間  |1971|1972|1973|1974|1975|1976|1977|1978|1979|1980|1981|1982|1983|1984|1985|1986|1987|1988|1989|1990|
松本清張       1/  1冊 1975-1975 |    |    |    |    |- 1-|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
佐野洋        1/  1冊 1975-1975 |    |    |    |    |- 1-|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
草野唯雄       4/  4冊 1975-1977 |    |    |    |    |- 1-|- 1-|- 2-|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
荒巻義雄       8/  8冊 1975-1985 |    |    |    |    |- 1-|- 2-|----|- 1-|----|----|----|- 1-|----|- 1-|- 2-|    |    |    |    |    |


1976年登場
作家名            刊行冊数   刊行期間  |1971|1972|1973|1974|1975|1976|1977|1978|1979|1980|1981|1982|1983|1984|1985|1986|1987|1988|1989|1990|
三好徹        1/  1冊 1976-1976 |    |    |    |    |    |- 1-|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
五島勉        2/  2冊 1976-1978 |    |    |    |    |    |- 1-|----|- 1-|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
藤本泉        3/  3冊 1976-1979 |    |    |    |    |    |- 1-|- 1-|----|- 1-|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
川上宗薫      13/ 13冊 1976-1985 |    |    |    |    |    |- 1-|- 2-|- 3-|- 1-|- 1-|- 1-|- 1-|- 1-|- 1-|- 1-|    |    |    |    |    |
河野典生       4/  4冊 1976-1986 |    |    |    |    |    |- 1-|----|----|----|----|----|----|- 1-|----|- 1-|- 1-|    |    |    |    |
山田正紀       5/  7冊 1976-1994 |    |    |    |    |    |- 1-|- 1-|----|----|----|----|- 1-|----|----|----|- 1-|----|- 1-|----|----|


1977年登場
作家名            刊行冊数   刊行期間  |1971|1972|1973|1974|1975|1976|1977|1978|1979|1980|1981|1982|1983|1984|1985|1986|1987|1988|1989|1990|
五代駿介       1/  1冊 1977-1977 |    |    |    |    |    |    |- 1-|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
真木洋三       1/  1冊 1977-1977 |    |    |    |    |    |    |- 1-|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
北泉優子       2/  2冊 1977-1978 |    |    |    |    |    |    |- 1-|- 1-|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
邦光史郎       4/  4冊 1977-1981 |    |    |    |    |    |    |- 1-|- 1-|- 1-|----|- 1-|    |    |    |    |    |    |    |    |    |
志茂田景樹      8/ 11冊 1977-1993 |    |    |    |    |    |    |- 1-|- 1-|----|- 1-|- 2-|----|----|- 1-|- 1-|- 1-|----|----|----|----|


1978年登場
作家名            刊行冊数   刊行期間  |1971|1972|1973|1974|1975|1976|1977|1978|1979|1980|1981|1982|1983|1984|1985|1986|1987|1988|1989|1990|
高斎正        1/  1冊 1978-1978 |    |    |    |    |    |    |    |- 1-|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
太田俊夫       1/  1冊 1978-1978 |    |    |    |    |    |    |    |- 1-|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
谷口正彦       1/  1冊 1978-1978 |    |    |    |    |    |    |    |- 1-|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
森村桂        1/  1冊 1978-1978 |    |    |    |    |    |    |    |- 1-|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
西村寿行       2/  2冊 1978-1980 |    |    |    |    |    |    |    |- 1-|----|- 1-|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
豊田有恒       8/  9冊 1978-1999 |    |    |    |    |    |    |    |- 1-|----|----|- 3-|----|----|- 1-|----|- 2-|----|- 1-|----|----|
太田蘭三      16/ 27冊 1978-2010 |    |    |    |    |    |    |    |- 2-|- 2-|- 2-|- 2-|----|- 1-|- 1-|----|- 1-|- 2-|----|- 2-|- 1-|


1979年登場
作家名            刊行冊数   刊行期間  |1971|1972|1973|1974|1975|1976|1977|1978|1979|1980|1981|1982|1983|1984|1985|1986|1987|1988|1989|1990|
鮎川哲也       1/  1冊 1979-1979 |    |    |    |    |    |    |    |    |- 1-|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
島内透        3/  3冊 1979-1981 |    |    |    |    |    |    |    |    |- 2-|----|- 1-|    |    |    |    |    |    |    |    |    |
北川健        3/  3冊 1979-1983 |    |    |    |    |    |    |    |    |- 1-|- 1-|----|----|- 1-|    |    |    |    |    |    |    |
大谷羊太郎      3/  4冊 1979-1993 |    |    |    |    |    |    |    |    |- 1-|- 1-|----|- 1-|----|----|----|----|----|----|----|----|


1980年登場
作家名            刊行冊数   刊行期間  |1971|1972|1973|1974|1975|1976|1977|1978|1979|1980|1981|1982|1983|1984|1985|1986|1987|1988|1989|1990|
宗田理        2/  2冊 1980-1981 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |- 1-|- 1-|    |    |    |    |    |    |    |    |    |
赤川次郎       2/  2冊 1980-1984 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |- 1-|----|----|----|- 1-|    |    |    |    |    |    |
勝目梓       12/ 18冊 1980-1995 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |- 1-|----|- 1-|- 1-|- 2-|- 2-|- 2-|- 1-|- 1-|- 1-|----|


1981年登場
作家名            刊行冊数   刊行期間  |1971|1972|1973|1974|1975|1976|1977|1978|1979|1980|1981|1982|1983|1984|1985|1986|1987|1988|1989|1990|
五味康祐       2/  2冊 1981-1981 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |- 2-|    |    |    |    |    |    |    |    |    |
落合恵子       2/  2冊 1981-1983 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |- 1-|----|- 1-|    |    |    |    |    |    |    |
川又千秋       3/  3冊 1981-1987 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |- 1-|- 1-|----|----|----|----|- 1-|    |    |    |
飯干晃一       4/  4冊 1981-1987 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |- 1-|- 1-|- 1-|----|----|----|- 1-|    |    |    |
谷恒生        6/ 22冊 1981-2002 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |- 1-|----|----|----|----|- 1-|----|- 1-|----|- 3-|


1982年登場
作家名            刊行冊数   刊行期間  |1971|1972|1973|1974|1975|1976|1977|1978|1979|1980|1981|1982|1983|1984|1985|1986|1987|1988|1989|1990|
池上金男       1/  1冊 1982-1982 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |- 1-|    |    |    |    |    |    |    |    |
野火晃        1/  1冊 1982-1982 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |- 1-|    |    |    |    |    |    |    |    |


1983年登場
作家名            刊行冊数   刊行期間  |1971|1972|1973|1974|1975|1976|1977|1978|1979|1980|1981|1982|1983|1984|1985|1986|1987|1988|1989|1990|
藤丸卓哉       1/  1冊 1983-1983 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |- 1-|    |    |    |    |    |    |    |
佐瀬稔        1/  1冊 1983-1983 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |- 1-|    |    |    |    |    |    |    |
斎藤宏保       1/  1冊 1983-1983 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |- 1-|    |    |    |    |    |    |    |
高柳芳夫       2/  2冊 1983-1985 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |- 1-|----|- 1-|    |    |    |    |    |


1984年登場
作家名            刊行冊数   刊行期間  |1971|1972|1973|1974|1975|1976|1977|1978|1979|1980|1981|1982|1983|1984|1985|1986|1987|1988|1989|1990|
森真沙子       2/  2冊 1984-1984 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |- 2-|    |    |    |    |    |    |
新宮正春       2/  2冊 1984-1985 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |- 1-|- 1-|    |    |    |    |    |
牛次郎        3/ 14冊 1984-1996 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |- 2-|----|----|----|----|- 1-|----|
広山義慶      11/ 30冊 1984-2003 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |- 2-|- 1-|- 1-|----|- 2-|- 3-|- 2-|
夢枕獏       12/ 30冊 1984-2010 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |- 3-|----|- 3-|- 3-|- 2-|- 1-|----|


1985年登場
作家名            刊行冊数   刊行期間  |1971|1972|1973|1974|1975|1976|1977|1978|1979|1980|1981|1982|1983|1984|1985|1986|1987|1988|1989|1990|
越沼初美       2/  2冊 1985-1985 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |- 2-|    |    |    |    |    |
伴野朗        1/  2冊 1985-1991 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |- 1-|----|----|----|----|----|
胡桃沢耕史      7/  9冊 1985-1993 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |- 1-|- 2-|- 1-|- 2-|- 1-|----|
岡江多紀       3/  4冊 1985-1997 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |- 1-|- 1-|----|----|- 1-|----|
菊地秀行      17/ 77冊 1985-2011 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |- 3-|- 3-|- 3-|- 2-|- 3-|- 3-|
西村京太郎      3/ 24冊 1985-2011 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |- 2-|----|----|----|----|- 1-|


1986年登場
作家名            刊行冊数   刊行期間  |1971|1972|1973|1974|1975|1976|1977|1978|1979|1980|1981|1982|1983|1984|1985|1986|1987|1988|1989|1990|
赤羽建美       1/  1冊 1986-1986 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |- 1-|    |    |    |    |
門田泰明       9/ 39冊 1986-1998 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |- 2-|- 2-|- 1-|- 3-|- 1-|
斎藤栄        6/ 15冊 1986-2002 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |- 1-|- 2-|- 1-|- 1-|- 1-|
木谷恭介       1/  3冊 1986-2005 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |- 1-|----|----|----|----|


1987年登場
作家名            刊行冊数   刊行期間  |1971|1972|1973|1974|1975|1976|1977|1978|1979|1980|1981|1982|1983|1984|1985|1986|1987|1988|1989|1990|
小杉健治       1/  1冊 1987-1987 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |- 1-|    |    |    |
生田直親       1/  1冊 1987-1987 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |- 1-|    |    |    |
田中雅美       1/  1冊 1987-1987 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |- 1-|    |    |    |
辻真先        4/  4冊 1987-1989 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |- 2-|- 1-|- 1-|    |
山村美紗       2/  4冊 1987-1995 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |- 1-|----|----|- 1-|
桑原譲太郎      2/ 13冊 1987-1996 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |- 2-|----|----|----|
日下圭介       3/  6冊 1987-1997 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |- 1-|----|- 1-|- 1-|
和久峻三       3/  8冊 1987-1998 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |- 2-|----|- 1-|----|
内田康夫       3/  8冊 1987-2009 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |- 1-|- 1-|- 1-|----|


1988年登場
作家名            刊行冊数   刊行期間  |1971|1972|1973|1974|1975|1976|1977|1978|1979|1980|1981|1982|1983|1984|1985|1986|1987|1988|1989|1990|
竹河聖        1/  1冊 1988-1988 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |- 1-|    |    |
藤田健二       1/  1冊 1988-1988 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |- 1-|    |    |
中津文彦       2/  2冊 1988-1990 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |- 1-|----|- 1-|
東野圭吾       2/  2冊 1988-1990 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |- 1-|----|- 1-|
深谷忠記       3/  3冊 1988-1990 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |- 1-|- 1-|- 1-|
高千穂遥       2/  3冊 1988-1995 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |- 1-|----|- 1-|
津村秀介       2/  6冊 1988-2001 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |- 1-|- 1-|----|
綾辻行人       2/  5冊 1988-2002 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |- 1-|- 1-|----|


1989年登場
作家名            刊行冊数   刊行期間  |1971|1972|1973|1974|1975|1976|1977|1978|1979|1980|1981|1982|1983|1984|1985|1986|1987|1988|1989|1990|
井上淳        2/  2冊 1989-1990 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |- 1-|- 1-|
家田荘子       2/  4冊 1989-1992 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |- 1-|- 1-|
豊田行二       2/  3冊 1989-1992 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |- 2-|----|
今野敏        2/  8冊 1989-1996 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |- 1-|- 1-|
阿木慎太郎      2/ 11冊 1989-1999 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |- 1-|- 1-|


1990年登場
作家名            刊行冊数   刊行期間  |1971|1972|1973|1974|1975|1976|1977|1978|1979|1980|1981|1982|1983|1984|1985|1986|1987|1988|1989|1990|
山本大        1/  1冊 1990-1990 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |- 1-|
福本和也       1/  1冊 1990-1990 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |- 1-|
中島渉        2/  4冊 1990-1992 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |- 2-|
大石英司       1/  8冊 1990-2000 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |- 1-|
梓林太郎       2/ 21冊 1990-2011 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |- 2-|

Top


[Home] [リスト]

更新日:2022/06/26

http://alisato.web2.jp/list/