2010年までに創刊された、ライトノベル・少女小説・ファンタジー系のレーベル一覧。
文庫だけでなく新書レーベルも対象にしています。
ラインナップの比較のため、一部のBLレーベルやライトノベル系ではない新書レーベル、児童向けレーベルもリストに加えています。
※【ラノベの館】(Webアーカイブ)のリストおよび【ラノベの杜 - DB検索】を参考に、2016年12月末までの冊数を記載しています。一部不正確なものもありますので、レーベルの規模の目安と考えてください。
区: N:新書 B:少年向け G:少女向け A:ノベライズのみ F:SF/FT L:BL C:児童向け
1971|
1972|
1973|
1974|
1975|
1976|
1977|
1978|
1979|
1980|
1981|
1982|
1983|
1984|
1985|
1986|
1987|
1988|
1989|
1990|
1991|
1992|
1993|
1994|
1995|
1996|
1997|
1998|
1999|
2000|
2001|
2002|
2003|
2004|
2005|
2006|
2007|
2008|
2009|
2010|
1973年 | 区 | 刊行期間 | 冊数 | ||
祥伝社ノン・ノベル | N* | 1973/01〜刊行中 | ----冊 | →リスト | |
ハヤカワ文庫JA | F* | 1973/03〜刊行中 | ----冊 | →リスト | |
秋元文庫ファニーシリーズ | G* | 1973/07〜1980/08 | 76冊 | →link01 | |
1974年 | 区 | 刊行期間 | 冊数 | ||
秋元文庫ヤングシリーズ | B* | 1974/05〜1985/11 | 164冊 | →link01 | |
1975年 | 区 | 刊行期間 | 冊数 | ||
ソノラマ文庫(NEXT含む) | B | 1975/11〜2007/09 | 1080冊 | →リスト | |
1976年 | 区 | 刊行期間 | 冊数 | ||
集英社文庫コバルトシリーズ | G | 1976/05〜1990/04 | 1428冊 | →リスト | |
1980年 | 区 | 刊行期間 | 冊数 | ||
文化出版局ポケットメイツ | B* | 1980/12〜1982/03 | 42冊 | →リスト | |
1981年 | 区 | 刊行期間 | 冊数 | ||
カドカワノベルズ | N* | 1981/11〜1997/02 | 883冊 | →リスト | |
1982年 | 区 | 刊行期間 | 冊数 | ||
徳間書店アニメージュ文庫 | B* | 1982/12〜1994/12 | 89冊 | →リスト | |
1983年 | 区 | 刊行期間 | 冊数 | ||
小学館文庫アニメノベルズ | B* | 1983/01〜1987/07 | 7冊 | →リスト | |
1986年 | 区 | 刊行期間 | 冊数 | ||
角川スニーカー文庫(青帯含む) | B | 1986/01〜刊行中 | 1689〜 | →リスト | |
角川スニーカー文庫少女向け | G | 1986/08〜1992/11 | 94? | →リスト | |
1987年 | 区 | 刊行期間 | 冊数 | ||
X文庫ティーンズハート | G | 1987/02〜2006/03 | 1408冊 | →リスト | |
光風社出版アルゴブックス | B* | 1987/07〜1987/10 | 4冊 | →リスト | |
BANDAIキャラクターノベルズ | A* | 1987/07〜1987/07 | 2冊 | →リスト | |
トクマ・ノベルズ・ミオ | N* | 1987/09〜1991/10 | 33冊 | →リスト | |
1988年 | 区 | 刊行期間 | 冊数 | ||
大陸ノベルズ | N* | 1988/01〜1992/08 | 114冊 | →リスト | |
光風社出版アルゴ文庫 | B | 1988/05〜1989/06 | 4冊 | →リスト | |
ケイブンシャ文庫コスモティーンズ | G | 1988/05〜1989/09 | 32冊 | →リスト | |
富士見ファンタジア文庫 | B | 1988/11〜刊行中 | 1850〜 | →link03 | |
1989年 | 区 | 刊行期間 | 冊数 | ||
徳間文庫パステルシリーズ | G | 1989/03〜1991/04 | 55冊 | →リスト | |
エニックス文庫 | B | 1989/08〜1997/03 | 75冊 | →link04 | |
いちご文庫ティーンズメイト | G | 1989/10〜1990/12 | 51冊 | →リスト | |
MOE文庫スイートハート | G | 1989/08〜1991/01 | 37冊 | →リスト | |
レモン文庫 | G | 1989/12〜1996/06 | 114冊 | →リスト | |
1990年 | 区 | 刊行期間 | 冊数 | ||
コバルト文庫 | G | 1990/05〜刊行中 | 2934〜 | →リスト | |
青心社文庫 | B | 1990/05〜刊行中 | 19〜 | →リスト | |
パンプキン文庫 | G | 1990/07〜1990/12 | 10冊 | →リスト | |
新潮文庫ファンタジーノベル | F | 1990/07〜1992/07 | 13冊 | →リスト | |
ソノラマノベルス | N | 1990/09〜刊行中 | 123〜 | →link05 | |
大陸ネオファンタジー文庫 | B* | 1990/12〜1992/08 | 56冊 | →リスト | |
ウィングス・ノヴェルス | N | 1990/12〜2001/04 | 70冊 | →リスト | |
1991年 | 区 | 刊行期間 | 冊数 | ||
スーパーファンタジー文庫 | B | 1991/03〜2001/04 | 403冊 | →リスト | |
X文庫ホワイトハート | G | 1991/04〜刊行中 | 1393〜 | →リスト | |
パレット文庫 | G | 1991/07〜2007/01 | 688冊 | →リスト | |
カドカワファンタジー | B* | 1991/10〜1996/05 | ----冊 | →リスト | |
ハヤカワ文庫Hi! | F* | 1991/11〜1992/10 | 18冊 | →リスト | |
1992年 | 区 | 刊行期間 | 冊数 | ||
コバルト・ピンキー | G | 1992/03〜1998/09 | 145冊 | →リスト | |
小学館スーパクエスト文庫 | B | 1992/05〜2001/11 | 165冊 | →link06 | |
白泉社花丸ノベルズ | G* | 1992/09〜2007/12 | 265冊 | →リスト | |
角川ルビー文庫 | G* | 1992/12〜刊行中 | 1108〜 | →リスト | |
1993年 | 区 | 刊行期間 | 冊数 | ||
ポプラ社MIT文庫 | G | 1993/02〜1994/10 | 15冊 | →リスト | |
集英社JUMP j BOOKS | N* | 1993/03〜刊行中 | 413〜 | →リスト | |
ローカスノベライズ | A* | 1993/03〜1994/08 | 2冊 | →リスト | |
電撃文庫 | B | 1993/06〜刊行中 | 3161〜 | →link07 | |
キャンバス文庫 | G | 1993/07〜2005/03 | 214冊 | →リスト | |
ログアウト冒険文庫 | B | 1993/10〜1997/06 | 149冊 | →リスト | |
C★NOVELS ファンタジア | N | 1993/10〜刊行中 | 489〜 | →リスト | |
1995年 | 区 | 刊行期間 | 冊数 | ||
WANI Heroes | A* | 1995/06〜1996/12 | 11冊 | →リスト | |
フタバファンタジー | N* | 1995/08〜1998/07 | 18冊 | →リスト | |
角川書店ASUKAノベルス | N* | 1995/12〜1999/03 | 55冊 | →リスト | |
徳間AM文庫 | A | 1995/12〜1996/10 | 9冊 | →リスト | |
1996年 | 区 | 刊行期間 | 冊数 | ||
ENIX GAME NOVELS | A* | 1996/01〜刊行中 | 76〜 | →リスト | |
ガンマ文庫 | A | 1996/02〜1997/07 | 17冊 | →リスト | |
ファミ通ゲーム文庫 | A | 1996/03〜1998/05 | 37冊 | →リスト | |
Victor Novels | N* | 1996/04〜1997/06 | 10冊 | →リスト | |
ニュータイプノベルズ | A* | 1996/06〜2000/03 | 23冊 | →リスト | |
サークル文庫 | B | 1996/12〜1998/06 | 8冊 | →リスト | |
1997年 | 区 | 刊行期間 | 冊数 | ||
スニーカーブックス | N* | 1997/01〜2000/11 | 22冊 | →リスト | |
電撃G’s文庫 | B | 1997/08〜2003/12 | 71冊 | →link07 | |
ログアウト文庫 | B | 1997/10〜1998/08 | 9冊 | →リスト | |
1998年 | 区 | 刊行期間 | 冊数 | ||
Gファンタジーノベルズ | A* | 1998/01〜2013/05 | 19冊 | →リスト | |
ファミ通文庫 | B | 1998/07〜刊行中 | 1706〜 | →link08 | |
ファンタジーの森 | N* | 1998/12〜1999/12 | 20冊 | →リスト | |
1999年 | 区 | 刊行期間 | 冊数 | ||
ウィングス文庫 | G | 1999/03〜刊行中 | 178〜 | →リスト | |
角川ティーンズルビー文庫 | G | 1999/09〜2001/07 | 84冊 | →リスト | |
2000年 | 区 | 刊行期間 | 冊数 | ||
A−NOVELS | N* | 2000/07〜2002/01 | 19冊 | →リスト | |
徳間デュアル文庫 | B | 2000/08〜2010/12 | 200冊 | →リスト | |
EX NOVELS | N* | 2000/12〜2004/12 | 60冊 | →リスト | |
富士見ミステリー文庫 | G | 2000/11〜2009/03 | 315冊 | →リスト | |
スーパーダッシュ文庫 | B | 2000/07〜刊行中 | 806〜 | →link09 | |
2001年 | 区 | 刊行期間 | 冊数 | ||
ハルキ文庫ヌーヴェルSF | F | 2001/07〜2004/01 | 33冊 | →リスト | |
角川ビーンズ文庫 | G | 2001/09〜刊行中 | 906〜 | →リスト | |
白泉社My文庫 | G | 2001/09〜2002/07 | 9冊 | →リスト | |
2002年 | 区 | 刊行期間 | 冊数 | ||
MF文庫J | B | 2002/02〜刊行中 | 1463〜 | ||
2004年 | 区 | 刊行期間 | 冊数 | ||
学習研究社メガミ文庫 | B | 2004/12〜2011/03 | 49冊 | ||
2005年 | 区 | 刊行期間 | 冊数 | ||
SQUARE ENIX NOVELS | N | 2005/03〜2009/11 | 17冊 | ||
トクマ・ノベルズEdge | N | 2005/04〜2012/02 | 143冊 | ||
2006年 | 区 | 刊行期間 | 冊数 | ||
竹書房 ゼータ文庫 | B | 2006/01〜2007/03 | 11冊 | ||
GA文庫 | B | 2006/01〜刊行中 | 860〜 | ||
HJ文庫 | B | 2006/07〜刊行中 | 686〜 | ||
ビーズログ文庫 | G | 2006/10〜刊行中 | 705〜 | ||
講談社BOX | N | 2006/11〜刊行中 | 224〜 | ||
2007年 | 区 | 刊行期間 | 冊数 | ||
小学館ガガガ文庫 | G | 2007/05〜刊行中 | 634〜 | ||
小学館ルルル文庫 | G | 2007/06〜刊行中? | 323〜 | ||
2008年 | 区 | 刊行期間 | 冊数 | ||
一迅社文庫 | B | 2008/05〜刊行中 | 403〜 | ||
一迅社文庫アイリス | G | 2008/07〜刊行中 | 328〜 | ||
幻狼ファンタジアノベルス | N | 2008/08〜2012/08 | 106冊 | ||
2009年 | 区 | 刊行期間 | 冊数 | ||
ガンガンノベルズ | N | 2009/07〜2013/08 | 100冊 | ||
イカロス出版AXIS LABEL | B | 2009/07〜2015/10 | 20冊 | ||
2010年 | 区 | 刊行期間 | 冊数 | ||
PHP研究所スマッシュ文庫 | B | 2010/03〜2015/04 | 47冊 | ||
このライトノベルがすごい!文庫 | B | 2010/09〜刊行中 | 116〜 |
(Top)
更新日:2022/09/02
http://alisato.web2.jp/list/